Уплотнение штока гидравлического цилиндра HRE
Уплотнение штока гидравлического цилиндра HRE имеет конструкцию из полиуретана PU и NBR, активируемую давлением, для отличной герметизации при низком давлении, износостойкости и надежной работы в гидравлических цилиндрах, телескопических цилиндрах, бурильных установках и мобильном оборудовании.
Номер изделия.:
HREМинимальный объем заказа (MOQ):
50Оплата:
T/TПроисхождение продукта:
ChinaПорт отправки:
ShanghaiОписание продукта
Штоковое уплотнение гидравлического цилиндра HRE представляет собой уплотнительное решение с активацией давлением, разработанное для гидравлических цилиндров, работающих в условиях низкого, высокого и изменяющегося давления. По сравнению с обычными U-образными уплотнениями штока, HRE содержит высокоэластичное уплотнительное кольцо NBR внутри уплотнительной кромки, обеспечивая постоянный радиальный предварительный натяг и надежное уплотнение даже при низком давлении или в условиях вакуума.
По мере увеличения давления в системе конструкция с активацией давлением повышает усилие контакта кромки, обеспечивая превосходную эффективность уплотнения и предотвращая утечки. Сочетание полиуретановых и эластомерных компонентов придает этому Штоковому гидравлическому уплотнению PU NBR превосходную износостойкость, устойчивость к выдавливанию и длительную надежность, что делает его особенно подходящим для требовательных гидравлических применений и низкотемпературных условий.

Технические данные
| Параметр | Значение |
| Рабочая температура | от -46°C до +90°C |
| Рабочее давление | ≤ 30 МПа |
| Скорость поверхности | ≤ 0.5 м/с |
| Материал | PU+NBR |
| Тип конструкции | Штоковое уплотнение гидравлического цилиндра |
| Система единиц | Метрическая |
|
Применения
|
Преимущества
|
Таблица параметров продукта
| Обозначение | Диаметр штока | Диаметр канавки корпуса | Ширина канавки корпуса | Основной уплотнительный элемент |
| [мм] | [мм] | [мм] | ||
| HRE 55X65X11 M6006 | 55 | 65 | 11 | ПУ+НБР |
| HRE 60X75X10 M6006 | 60 | 75 | 10 | ПУ+НБР |
| HRE 65X80X10 M6006 | 65 | 80 | 10 | ПУ+НБР |
| HRE 70X80X8 M6006 | 70 | 80 | 8 | ПУ+НБР |
| HRE 75X90X10 M6006 | 75 | 90 | 10 | ПУ+НБР |
| HRE 80X95X12.5 M6006 | 80 | 95 | 12.5 | ПУ+НБР |
| HRE 85X100X10 M6006 | 85 | 100 | 10 | ПУ+НБР |
| HRE 90X105X10 M6006 | 90 | 105 | 10 | PU+NBR |
| HRE 100X115X10 M6006 | 100 | 115 | 10 | PU+NBR |
| HRE 110X125X10 M6006 | 110 | 125 | 10 | PU+NBR |
| HRE 120X135X10 M6006 | 120 | 135 | 10 | PU+NBR |
| HRE 125X140X10 M6006 | 125 | 140 | 10 | PU+NBR |
| HRE 130X145X10 M6006 | 130 | 145 | 10 | PU+NBR |
| HRE 140X155X10 M6006 | 140 | 155 | 10 | PU+NBR |
| HRE 150X165X10 M6006 | 150 | 165 | 10 | PU+NBR |
| HRE 160X175X10 M6006 | 160 | 175 | 10 | PU+NBR |
| HRE 170X185X10 M6006 | 170 | 185 | 10 | PU+NBR |
| HRE 180X200X13 M6006 | 180 | 200 | 13 | PU+NBR |
| HRE 190X210X13 M6006 | 190 | 210 | 13 | PU+NBR |
| HRE 200X220X13 M6006 | 200 | 220 | 13 | PU+NBR |
| HRE 220X240X13 M6006 | 220 | 240 | 13 | PU+NBR |
| HRE 240X260X13 M6006 | 240 | 260 | 13 | PU+NBR |
| HRE 250X270X13 M6006 | 250 | 270 | 13 | PU+NBR |
| HRE 280X300X15 M6006 | 280 | 300 | 15 | PU+NBR |
| HRE 300X320X13 M6006 | 300 | 320 | 13 | PU+NBR |
Оставить сообщение
Сканировать для WeChat :